招生计划
2019年单独招生计划数及校区分布发布时间:2019-02-25  来源:  访问量:
山西水利职业技术学院
序号 专业名称 专业  代码 学制 2019年申报计划数 备注

合计 三年 1500
1 水利工程 550201 三年 40 运城校区
2 水利水电建筑工程 550204 三年 40 运城校区
3 水利水电工程管理 550203 三年 30 运城校区
4 园林工程技术 540106 三年 50 太原胜利桥校区
5 建筑工程技术 540301 三年 80 运城校区
6 电气自动化技术 560302 三年 60 太原小店校区
7 工程造价 540502 三年 90 运城校区
8 工程测量技术 520301 三年 80 运城校区
9 会计 630302 三年 100 太原小店校区
10 机电一体化技术 560301 三年 70 太原小店校区
11 计算机应用技术 610201 三年 120 运城校区
12 物联网应用技术 610119 三年 20 运城校区
13 计算机信息管理 610203 三年 50 运城校区
14 计算机网络技术 610202 三年 50 运城校区
15 道路桥梁工程技术 600202 三年 20 运城校区
16 测绘地理信息技术 520304 三年 20 运城校区
17 工业机器人技术 560309 三年 50 太原小店校区
18 建筑装饰工程技术 540102 三年 60 太原胜利桥校区
19 金融管理 630201 三年 20 太原小店校区
20 环境工程技术 520804 三年 30 运城校区
21 安全技术与管理 520904 三年 20 运城校区
22 摄影测量与遥感技术 520302 三年 20 运城校区
23 电子商务 630801 三年 30 运城校区
24 环境艺术设计 650111 三年 35 太原胜利桥校区
25 建筑智能化工程技术 540404 三年 20 运城校区
26 建筑钢结构工程技术 540304 三年 20 运城校区
27 汽车运用与维修技术 600209 三年 90 运城校区
28 土木工程检测技术 540303 三年 20 运城校区
29 网络营销 630803 三年 20 太原小店校区
30 环境监测与控制技术 520801 三年 40 太原胜利桥校区
31 水利机电设备运行与管理 550304 三年 20 运城校区
32 水文与水资源工程 550101 三年 20 运城校区
33 园艺技术 510107 三年 35 太原胜利桥校区
34 建筑工程管理 540501 三年 30 太原胜利桥校区
扫一扫,
关注我们