招生计划
2017年大中专招生计划发布时间:2017-05-27 来源: 访问量:次
2017年普通专科(高职)招生计划 | |||||||||
专业名称 |
学 制 |
科 类 |
总计划(校区) | 招生类别 | 学费 | 备注 | |||
普高 | 对口 | ||||||||
合计 | 3500 | 运城校区(2200) | 太原新校区(1300) | 2531 | 900 | ||||
包含外省69 | |||||||||
水利水电建筑工程 | 三 | 文理 | 160 | 110 | 50 | 140 | 20 | 4000 | 中央财政支持建设专业、水利部示范专业、山西省特色专业、山西省职业教育重点专业 |
水利水电工程管理 | 三 | 文理 | 60 | 60 | 60 | 4000 | 山西省示范院校建设重点建设专业 | ||
水文测报技术 | 三 | 文理 | 30 | 30 | 30 | 4000 | |||
水利工程 | 三 | 文理 | 150 | 150 | 102 | 20 | 4000 | 山西省教改试点专业、山西省特色专业、水利部示范重点专业 | |
物联网应用技术 | 三 | 文理 | 50 | 50 | 30 | 20 | 4000 | 包含山西思软科技、山西西点科技订单培养班 | |
水利机电设备运行与管理 | 三 | 文理 | 30 | 30 | 30 | 4000 | |||
建筑工程技术 |
![]() 关注我们 |