招生计划
2016年招生计划发布时间:2016-06-07 来源: 访问量:次
2016年普通专科(高职)招生计划 | ||||||||
专业名称 |
学 制 |
科 类 |
计划总数 | 招生类别 | 学费 | 备注 | ||
普高 | 对口 | 外省 | ||||||
合计 | 3500 | 2830 | 600 | 70 | ||||
水利水电建筑工程 | 三 | 文理 | 190(运城150太原40) | 170 | 20 | 4000 | 中央财政支持建设专业、水利部示范专业、山西省特色专业、山西省职业教育重点专业 | |
水利水电工程管理 | 三 | 文理 | 80(运城) | 80 | 4000 | 山西省示范院校建设重点建设专业 | ||
水文测报技术 | 三 | 文理 | 20(运城) | 20 | 4000 | |||
水利工程 | 三 | 文理 | 200(运城) | 152 | 20 | 28 | 4000 | 山西省教改试点专业、山西省特色专业、水利部示范重点专业 |
物联网应用技术 | 三 | 文理 | 40(运城) | 30 | 10 | 4000 | ||
水利机电设备运行与管理 | 三 | 文理 | 30(运城) | 30 | 4000 | |||
建筑工程技术 | 三 | 文理 | 350(运城310太原40) | 320 | 30 | 4000 |
示范院校建设重点专业、
![]() 关注我们 |